Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Açıklama
Genel Özellikler
Renk | Beyaz |
Kapı panel seçenekleri | Yok |
Duvar mesafesi yok | Evet |
Kullanma şekli | Derin dondurucu sıcaklık göstergesi, Dondurucu uyarı fonksiyonu, Kapı açık kaldığında uyarı sinyali, Soğutucu sıcaklık göstergesi, Süper dondurma fonksiyonu, Süper soğutma fonksiyonu, Uyarı sinyali arızası |
Yılda kilovat saat (kWh / a) yıllık ortalama enerji tüketimi | 326 kWh/yıl |
Donmuş bölümlerin hacminde toplamı | 108 litre |
Ses seviyesi sınıfı | C |
Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
Kapı yönü | Sağ, değiştirilebilir |
Kapı kolu tipi | Dikey kapı kolu |
noFrost | Evet |
Enerji verimlilik sınıfı | F |
soğuk bölümlerin hacminde toplamı | 375 litre |
Ses seviyesi | 40 dB(A) re 1 pW |
Climate Class | Genişletilmiş ılıman, ılıman, subtropikal, tropikal |
Boyutlar
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 1860 x 700 x 800 mm |
Net ağırlık | 84,6 kg |
Konfor
hyperFresh | Evet |
hyperFresh Premium | hayır |
Süper dondurma | Evet |
Şişe rafı tipi | Plastik şişelik |
varioZone | Evet |
ecoMode | Evet |
varioShelf | Evet |
hyperFresh Plus | hayır |
superCooling | Evet |
lowFrost | hayır |
bigBox | Evet |
easyAcces cam raf | Evet |
Basic touch control | hayr |
Sessiz cihazlar | hayır |
Soğutucu Bölümü
Buzdolabı raf adetleri | 4 |
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 3 |
Yumurtalık adedi | 3 |
Buzdolabı kapı raf adedi | 3 |
Derin Dondurucu Bölümü
Yıldız Sınıfı | 4 |
Elektrik kesintisinde saklama süresi | 22 h |
Dondurucu bölümü çekmece adedi | 2 |
Dondurucu kanatçık sayısı | 0 |
Buz kalıbı adedi | 1 |
Home Connect
Home Connect | hayır |
Camera | hayır |
Soğutucu Bölümü
Soğutucu bölmesi hacmi | 375 l |
1 adet nem ayarlı hyperFresh çekmecesi - meyve ve sebzeleri daha uzun süre taze tutar. | Evet |
2 adet hyperFresh <> 0°C çekmecesi - et ve balıkları daha uzun süre taze tutar. | Evet |
2 adet yüksekliği ayarlanabilir cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf | Evet |
4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf) | Evet |
Kapı rafı | 3 |
airFresh koku filtresi | Evet |
LED İç Aydınlatma | Evet |
Derin Dondurucu Bölümü
Derin dondurucu bölmesi hacmi | 108 l |
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat) | 10 kg |
1 adedi büyük olmak üzere, 2 adet şeffaf derin dondurucu çekmecesi |
Konfor ve Güvenlik
LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli | Evet |
Ekonomi modu | Evet |
Kapı açık kaldığında optik ve akustik uyarı sistemi | Evet |
Entegre dikey kapı kolu | Evet |
Teknik Bilgiler
Elektrik tüketimi | 326 kWh/yıl |
Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar | Evet |
Nominal voltaj | 220 - 240 V |
İklim sınıfı | SN-T |
Bağlantı | 100 W |
Bunları da beğenebilirsiniz
Invalid password
Enter