Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Açıklama
Genel Özellikler
Renk | Inox görünümlü |
Kapı panel seçenekleri | Yok |
noFrost | hayır |
Enerji verimlilik sınıfı | E |
Donmuş bölümlerin hacminde toplamı | 231 l |
Ses verimlilik sınıfı | D |
Entegre aksesuarlar | 2 x Soğutucu paketi |
Kapı yönü | Sağ, değiştirilebilir |
Kapı kolu tipi | Dikey kapı kolu |
Kullanma şekli | Derin dondurucu sıcaklık göstergesi, Dondurucu uyarı fonksiyonu, Kapı açık kaldığında uyarı sinyali, Süper dondurma fonksiyonu, Uyarı sinyali arızası |
Yılda kilovat saat (kWh / a) yıllık ortalama enerji tüketimi | 210 kWh/yıl |
Ses seviyesi | 42 dB(A) re 1 pW |
Climate Class | Genişletilmiş ılıman, ılıman, subtropikal, tropikal |
Boyutlar
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 1760 x 600 x 650 mm |
Net ağırlık | 59,7 kg |
Konfor
bigBox | Evet |
Basic touch control | hayır |
lowFrost | hayır |
Süper dondurma | Evet |
ecoMode | hayır |
LED üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli | Evet |
Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi | Evet |
Derin Dondurucu Bölümü
Yıldız Sınıfı | 4 |
Elektrik kesintisinde saklama süresi | 11 h |
Dondurucu kanatçık sayısı | 2 |
Buz kalıbı adedi | 1 |
Derin dondurucu bölmesi hacmi | 231 l |
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat) | 16 kg |
Toplam 5 adet şeffaf derin dondurucu çekmecesi | Evet |
Otomatik devreden çıkan Süper Dondurma fonksiyonu | Evet |
Teknik Bilgiler
Elektrik tüketimi | 210 kWh/yıl |
Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar | Evet |
Nominal voltaj | 220 - 240 V |
İklim sınıfı | SN-T |
Bağlantı | 90 W |
Bunları da beğenebilirsiniz
Invalid password
Enter