Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Açıklama





Kapasite
Soğutma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - kW | 0.90 / 5.00 / 5.50 |
Isıtma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - kW | 0.90 / 5.80 / 6.40 |
Isıtma -7 °C - Nominal - kW | 4.20 |
Soğutma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - Btu/sa | 3,073 / 17,072 / 18,779 |
Isıtma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - Btu/sa | 3,073 / 19,804 / 21,852 |
GÜÇ GIRIŞI
Soğutma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - W | 210 / 1,562 / 1,940 |
Isıtma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - W | 210 / 1,611 / 2,000 |
ÇALIŞAN AKIM
Soğutma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - A | 1.20 / 6.90 / 9.00 |
Isıtma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - A | 1.20 / 7.10 / 9.50 |
EER
W/W | 3.20 |
(Btu/sa)/W | 10.93 |
SEER
SEER/W | 7.00 |
COP
W/W | 3.60 |
(Btu/sa)/W | 12.29 |
SCOP
SCOP | 4.30 |
ENERJİ ETİKETİ SINIFI
Soğutma / Isıtma | A++ / A+ |
YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ
Soğutma / Isıtma - kWh/yıl | 250 / 1270 |
GÜÇ KAYNAĞI
Ø, V, Hz | 1 / 220-240 / 50 |
MEVCUT VOLTAJ ARALIĞI
V | 187 ~ 276 |
GÜÇ FAKTÖRÜ
Soğutma / Isıtma - % | 97,0 / 97,0 |
NEM GİDERME
l/sa | 1.8 |
İÇ ÜNITE
Hava Akışı Hızı - Soğutma, Maks. / Yüksek / Orta / Düşük - m3/dk | 15,5 / 14,5 / 13,0 / 10,5 |
Ses Basıncı Seviyesi - Soğutma, Yüksek / Orta / Düşük / SL - dB(A) | 44 / 39 / 34 / 31 |
Ses Gücü Seviyesi - dB(A) | 60 |
Boyutlar (G × Y × D) - Sevkiyat - mm | 1053 - 424 - 278 |
Ağırlık - Sevkiyat - kg | 14.8 |
Hava Akışı Hızı - Isıtma, Maks. / Yüksek / Orta / Düşük - m3/dk | 18,5 / 16,0 / 13,5 / 11,0 |
Ses Basıncı Seviyesi - Isıtma, Yüksek / Orta / Düşük - dB(A) | 44 / 39 / 34 |
Boyutlar (G × Y × D) - Net - mm | 998 / 345 / 210 |
Ağırlık - Net - kg | 11.9 |
Dış Renk Kodu | Munsell 7.5BG 10/2 RAL 9016 |
DIŞ ÜNITE
Hava Akışı Hızı - Maks. - m3/dk | 35 |
Ses Basıncı Seviyesi - Isıtma, Nominal - dB(A) | 55 |
Boyutlar (G × Y × D) - Net - mm | 770 / 545 / 288 |
Ağırlık - Net - kg | 34.4 |
Maks. Sigorta Boyutu - A | 20 |
Çalışma Aralığı - Soğutma - °C DB | -10 ~ 48 |
Ses Basıncı Seviyesi - Soğutma, Nominal - dB(A) | 53 |
Ses Gücü Seviyesi - dB(A) | 65 |
Boyutlar (G × Y × D) - Sevkiyat - mm | 919 / 599 / 392 |
Ağırlık - Sevkiyat - kg | 37.2 |
Dış Renk Kodu | Munsell 9,54Y 8,34/1,31 RAL 9001 |
Çalışma Aralığı - Isıtma - °C WB | -10 ~ 18 |
KOMPRESÖR
Tip | Twin Rotary |
Motor Tipi | BLDC |
Yağ Yükleme - cc | 400 |
Model | DAT156MCA |
Yağ Tipi / Modeli | FW68D |
İmalatçı / Menşe Ülke | LG Electronics / Çin |
FAN(İÇ ÜNİTE)
Tip | Çapraz Akımlı Fan |
Motor Verimi - W | 30 |
FAN(DIŞ ÜNİTE)
Tip | Pervaneli Fan |
Motor Verimi - W | 43 |
Motor Çerçevesi / IP | TEAO / IP23 |
Motor Tipi | BLDC |
Motor Yalıtımı | E Sınıfı |
ISI EŞANJÖRÜ
Evaporatör - Malzeme, Tüp / Kanatçık | Cu / Al |
Evaporatör - Paslanmaya Karşı Koruma | PCM |
Kondenser - Kanatçık Aralığı - FPI/FPDM | 18 FPI |
Evaporatör - Kanatçık Aralığı - FPI | 20 |
Kondenser - Paslanmaya Karşı Koruma | Altın |
TESİSAT
Boyut - Sıvı - mm | Ø 6,35 |
Boyut - Gaz - mm | Ø 12,7 |
Bağlantı Yöntemi - İç Mekan / Dış Mekan | Flared / Flared |
Boyut - Sıvı - in. | Ø 1/4 |
Boyut - Gaz - in. | Ø 1/2 |
TAHLİYE HORTUMU BOYUTU
O.D, I.D - mm | 21,5, 16,0 |
İÇ VE DIŞ ÜNİTE ARASINDA
Tesisat Uzunluğu - Min. / Standart / Maks. - m | 3 / 7.5 / 15 |
Maks. Yükseltme Farkı - m | 10 |
Tesisat Uzunluğu - Yüksüz - m | 7.5 |
Bunları da beğenebilirsiniz
Invalid password
Enter